![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zurücksetzen | Setzt den Timer auf Null zurück. |
Die Zeitablauf Funktion misst folgende Zeiten:
| Assistent | Gesamte Zeit in dem Assistenten. |
| Heften | Zeit für das Zusammenheften. |
| Lesen | Lesen der Bilddateien. |
| Zuschneiden | Zeit für das Zuschneiden. |
| Verzerren | Verzerren der berechneten Bilder. |
| Neu abtasten | Neu abtasten der verzerrten Bilder. |
| Dezimieren | Dezimieren der Bilder. |
| Ausrichten | Panorama ausrichten mit geringer Auflösung. |
| Endausrichten | Panorama ausrichten mit hoher Auflösung. |
| Feinausrichten | Feinausrichten (entgeistern). |
| Zeichnen | Zeichnen der umgewandelten Bilder. |
| Mischen | Zeichnen der überlappenden Bereiche in den umgewandelten Bildern. |
| Brennweite | Brennweite anpassen. |
| Verbessern | Bildverbesserung, z.B. schärfen. |
| Qualität+ | Qualität verbessern. |
| Schreiben | Schreiben der Bilddateien. |
![]()
Überarbeitet: 2003-03-03