![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Neues Projekt | Erzeugt ein neues Panorama Factory Projekt. |
| Neues Projekt Assistent | Erzeugt ein neues Panorama Factory Projekt unter Benutzung des Assistenten. |
| Projekt öffnen | Öffnet ein existierendes Panorama Factory Projekt. |
| Bilder importieren | Importiert eines oder mehrere Rohbilder in das aktuell geöffnete Projekt. |
| Projekt schließen | Schließt ein geöffnetes Panorama Factory Projekt. |
| Projekt speichern | Speichert ein Panorama Factory Projekt unter dem aktuell zugewiesenem Namen. |
| Projekt speichern unter | Speichert ein Panorama Factory Projekt unter einem anderen Namen. |
| Projektarchiv speichern unter | Archiviert ein Panorama Factory Projekt unter dem angegebenem Namen. |
| Aktuelles Bild speichern unter | Speichert das aktuell ausgewählte Bild unter dem angegebenem Namen. |
| IVR Panorama speichern unter... | Das aktuelle Bild speichern als ein IVR Panorama |
| QTVR Panorama speichern unter... | Das aktuelle Bild speichern als ein QTVR Panorama |
| Projekteigenschaften | Zeigt die Eigenschaften des aktuellen Panorama Projektes. |
| Projektnotizen | Zeigt die Notizen zu dem aktuellen Panorama Projekt. |
| Profilverwalter | Zeigt die Panorama Factory Programmoptionen. (Neu in V2.0) |
| Aktuelles Bild drucken | Druckt das aktuelle Bild. |
| Druckvorschau | Zeigt das aktuelle Bild auf dem Bildschirm so, wie es gedruckt aussehen würde. |
| Seite einrichten | Die Druckseite einrichten und einen Drucker auswählen. |
| Beenden | Beendet The Panorama Factory. |
![]()
Überarbeitet: 2003-03-03